様式ヨウシキ第ダイ2号ゴウ(A4)
政務セイム調査費チョウサヒ出納スイトウ簿ボ
(2012年度分) (単位タンイ:円エン) (単位タンイ:円エン)
年月日ネンガッピ 内容ナイヨウ 収入シュウニュウ額ガク 支出額シシュツガク 支出額の内訳
研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 人件費 事務所費 その他の経費
12.04.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.04.10 2012年度政務調査費4〜9月ガツ期交付金 300,000                    
12.04.27 (駐車料金)公契約法学習会   800 800                
12.04.30 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.04.30 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.05.01 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.05.07 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.05.21 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.05.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.05.31 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.06.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.06.15 市政シセイ調査会チョウサカイ拠出デ金キン   10,000 10,000                
12.06.24 (駐車料金)いわて思春期シシュンキ研究会ケンキュウカイ特別トクベツ講座コウザ   800 800                
12.06.25 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.06.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.06.30 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.07.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.07.27 (書籍)消費税ショウヒゼイのカラクリ、愚民グミン社会シャカイ、独立ドクリツ国家コッカのつくりかた   3,154       3,154          
12.07.30 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.07.30 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.07.30 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.08.03 南ミナミアルプス市シ視察シサツ新幹線シンカンセン乗車券ジョウシャケン料金リョウキン   32,380   32,380              
12.08.06 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.08.10 南ミナミアルプス市シ視察シサツ タクシー代ダイ
(甲府コウフ駅エキ→南ミナミアルプス市シ役所ヤクショ)
  4,490   4,490              
12.08.11 南ミナミアルプス市シ視察シサツ 宿泊費シュクハクヒ   6,100   6,100              
12.08.11 南ミナミアルプス市シ視察シサツ タクシー代ダイ
(盛岡モリオカ駅エキ→自宅ジタク)
  820   820              
12.08.11 南ミナミアルプス市シ視察 タクシー代ダイ
(ホテル→甲府コウフ駅エキ)
  4,670   4,670              
12.08.19 (書籍)bond白書ハクショ   1,000       1,000          
12.08.19 (書籍)漂流ヒョウリュウ少女ショウジョ   1,575       1,575          
12.08.21 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.08.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.08.30 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.08.31 (書籍)ナリワイを創ツクる。その未来ミライはどうなの?   2,121       2,121          
12.09.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.09.06 (書籍)世界セカイが土曜ドヨウの夜ヨルの夢ユメなら   1,785       1,785          
12.09.19 第ダイ74回カイ全国ゼンコク都市トシ問題モンダイ会議カイギ参加費サンカヒ   10,000 10,000                
12.09.24 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.09.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.09.30 (駐車料金)もりおかユース塾   1,200 1,200                
12.09.30 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.10.02 (駐車料金)盛岡市農協と被災者ヒサイシャ支援シエンについて話合ハナシアい   420 420                
12.10.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.10.10 2012年度政務調査費10〜3月期交付金 300,000                    
12.10.10 藤里町フジサトチョウ視察シサツ ガソリン代ダイ   2,257   2,257              
12.10.10 藤里町フジサトチョウ視察シサツ 高速コウソク料金リョウキン   1,250   1,250              
12.10.10 藤里町フジサトチョウ視察シサツ 高速コウソク料金リョウキン   1,750   1,750              
12.10.19 (書籍)非営利ヒエイリ組織ソシキの経営ケイエイ、自傷ジショウ行為コウイの理解リカイと援助エンジョ、中高生チュウコウセイのためのメンタル系ケイサバイバルガイド」   8,190       8,190          
12.10.24 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.10.25 (駐車料金)女性センター公開講座   750 750                
12.10.29 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.10.31 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.11.01 (駐車料金)市政調査会   900 900                
12.11.05 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.11.08 地方チホウ議員ギイン研究会ケンキュウカイセミナー受講ジュコウ代ダイ   15,000 15,000                
12.11.08 地方議員研究会セミナー受講代振込フリコミ手数料テスウリョウ   420 420                
12.11.08 箕面市ミノオシ・滋賀県シガケン視察シサツ 乗車券ジョウシャケン代ダイ   44,640   44,640              
12.11.12 地方議員研究会セミナー受講のためのタクシー代ダイ   1,620 1,620                
12.11.12 地方議員研究会セミナー受講代のためのタクシー代ダイ   1,220 1,220                
12.11.13 地方議員研究会セミナー受講ジュコウのための宿泊代シュクハクダイ   5,500 5,500                
12.11.13 滋賀県シガケン視察シサツ大津オオツ宿泊シュクハク費ヒ   5,980   5,980              
12.11.13 滋賀県シガケン視察シサツタクシー代ダイ   630   630              
12.11.14 滋賀県シガケン視察シサツタクシー代ダイ   610   610              
12.11.18 (駐車料金)もりおかユース塾   800 800                
12.11.21 (駐車料金)岩手県市議会議会報告会リハーサル駐車場チュウシャジョウ   400           400      
12.11.22 (駐車料金)岩手県市議会議会報告会   500           500      
12.11.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.11.29 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
12.11.30 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.12.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.12.08 (書籍ショセキ、DVD)セクシャルマイノリティ支援シエンDVD,入門ニュウモンハンドブック、支援シエンハンドブック   2,800       2,800          
12.12.21 北九州市キタキュウシュウシ・宗像市ムナカタシ・荒尾市アラオシ視察シサツ旅行リョコウ代金ダイキン   61,530   61,530              
12.12.25 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
12.12.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
12.12.28 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
13.01.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
13.01.15 北九州市・宗像市・荒尾市視察シサツ バス代ダイ   600   600              
13.01.15 北九州市・宗像市・荒尾市視察タクシー代ダイ   1,045   1,045              
13.01.16 北九州市・宗像市・荒尾市視察シサツ地下鉄チカテツ料金リョウキン   200   200              
13.01.16 北九州市・宗像市・荒尾市視察宿泊費シュクハクヒ   5,400   5,400              
13.01.16 北九州市・宗像市・荒尾市視察鉄道テツドウ乗車券ジョウシャケン代ダイ   830   830              
13.01.17 北九州市・宗像市・荒尾市視察乗ジョウ鉄道テツドウ車券シャケン代ダイ   330   330              
13.01.17 北九州市・宗像市・荒尾市視察地下鉄チカテツ料金リョウキン   210   210              
13.01.26 社会的事業所プロジェクト会議(公聴会)公民館コウミンカン使用料シヨウリョウ   3,320           3,320      
13.01.28 (駐車料金)会派予算要望に対する回答カイトウのヒアリング   900 900                
13.01.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
13.01.28 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
13.01.31 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
13.02.03 (駐車料金)チャイルドライン特別トクベツ講座   900 900                
13.02.03 (書籍)「思春期シシュンキガイド」「恋人コイビトとつくる明日アシタ」「にない合アう思春期シシュンキの性セイと子育コソダて」   4,500       4,500          
13.02.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
13.02.11 (書籍ショセキ)貧困についてとことん考えてみた、友だち地獄、お姫様とジェンダー、TPP亡国論、教室内カースト、人間失格?、Silent war、手のひらの仕事、持続可能な社会をつくる実践学、東北さかな紀行、現代日本人の絆、間違いだらけの生活保護バッシング   15,983       15,983          
13.02.12 (駐車料金)市政調査会   450 450                
13.02.12 (駐車料金)農林業を守る盛岡市議会議員懇談会   600 600                
13.02.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
13.02.28 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
13.03.01 インターネット使用料シヨウリョウ   681                 681
13.03.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
13.03.21 インターネット使用料シヨウリョウ   682                 682
13.03.28 岩手イワテ日報ニッポウ   2,980       2,980          
13.03.29 事務所ジムショ賃貸料チンタイリョウ   20,000               20,000  
  累計ルイケイ 600,000 562,615 残高ザンダカ(収入シュウニュウ額ガク累計ルイケイ-支出シシュツ額ガク累計ルイケイ) 37,385
総計ソウケイ
内訳ウチワケ毎ゴト小計ショウケイ 52,280 175,722 0 76,868 0 4,220 240,000 13,525 562,615
1125230