いせ志穂 トップページへトピックス一覧


松園地区バス運行本数(ゾーンバス導入前)


系統番号 始発 経由1 経由2 経由3 経由4 終着 運転本数
市内方面 市内から
平日 土曜 休日 平日 土曜 休日
松園・岩脇・桜台〜バスセンター方面
301 松園営業所 サンタウン 高松の池口 バスセンター 35 27 27 34 27 27
302 松園営業所 県立博物館 高松の池口 バスセンター 20 14 14 20 14 14
303 松園営業所 東松園二丁目 高松の池口 バスセンター 53 42 42 53 42 42
304 松園営業所 南県営アパート 高松の池口 バスセンター 12 10 10 6 6 6
305 岩脇団地 高松の池口 バスセンター 2 0 0 5 0 0
306 松園営業所 南県営アパート 工学部東口 バスセンター 3 3 3 11 6 6
312 岩脇団地 東緑が丘 北山 バスセンター 5 5 5 5 5 5
313 松園営業所 洞清水団地 上の橋 バスセンター 8 4 4 7 4 4
315 桜台団地 北山 バスセンター 16 12 10 13 12 10
316 松園営業所 北山 バスセンター 6 2 3 5 3 4
318 松園営業所 東松園二丁目 高松の池口 バスセンター 中央卸売市場 矢巾営業所 4 0 0 4 0 0
319 松園営業所 東松園二丁目 高松の池口 バスセンター 飯岡十文字 盛工前 2 2 0 2 2 0
321 松園営業所 東松園二丁目 中央病院 医大前 日赤 友愛病院 4 4 0 4 4 0
321 桜台団地 東松園二丁目 中央病院 医大前 日赤 友愛病院 2 2 0 2 2 0
323 松園営業所 岩手山通り サンタウン 高松の池口 バスセンター 5 4 4 5 4 4
325 松園営業所 サンタウン こども病院 高松の池口 バスセンター 3 2 2 3 2 2
617 松園営業所 東松園二丁目 高松の池口 バスセンター 川久保 日詰駅前 2 0 0 2 0 0
岩脇団地 工学部東口 バスセンター 3 0 0 0 0 0
急行 松園営業所 東松園二丁目 西松園一丁目 バスセンター 1 0 0 0 0 0
深夜バス バスセンター 盛岡駅 高松の池口 県立博物館 東松園二丁目 松園営業所 0 0 0 1 0 0
小計 186 133 124 182 133 124


系統番号 始発 経由1 経由2 経由3 経由4 終着 運転本数
市内方面 市内から
平日 土曜 休日 平日 土曜 休日
松園・桜台〜盛岡駅
307 松園営業所 サンタウン 高松の池口 盛岡駅 17 14 14 16 14 14
308 松園営業所 県立博物館 高松の池口 盛岡駅 8 7 7 8 7 7
309 松園営業所 東松園二丁目 高松の池口 盛岡駅 26 17 17 26 17 17
310 東県営アパート 洞清水団地 本町通 盛岡駅 36 24 24 36 24 24
311 桜台団地 東緑が丘 高松の池口 盛岡駅 11 10 10 0 0 0
311 桜台団地 東緑が丘 工学部東口 盛岡駅 0 0 0 11 10 10
324 松園営業所 岩手山通り サンタウン 高松の池口 盛岡駅 3 3 3 3 3 3
326 松園営業所 サンタウン こども病院 高松の池口 盛岡駅 2 2 2 3 2 2
327 松園営業所 北山 中央通 盛岡駅 5 3 3 5 3 3
急行 松園営業所 東松園二丁目 西松園一丁目 盛岡駅 1 0 0 0 0 0
松園営業所 東松園二丁目 工学部東口 館坂橋 盛岡駅 4 4 4 5 5 5
小計 113 84 84 113 85 85


系統番号 始発 経由1 経由2 経由3 経由4 終着 運転本数
市内方面 市内から
平日 土曜 休日 平日 土曜 休日
その他系統
好摩駅前 玉山支所 北山 バスセンター 3 3 0 3 3 0
城内 玉山支所 北山 バスセンター 3 3 0 3 3 0
日の戸 玉山支所 北山 バスセンター 2 2 0 2 2 0
玉山支所 北山 バスセンター 1 1 3 1 1 3
松園営業所 東松園二丁目 館坂橋 月が丘二丁目 滝沢営業所 2 2 0 2 2 0
松園営業所 東松園二丁目 館坂橋 盛岡北高 滝沢営業所 2 2 0 2 2 0
松園営業所 東松園二丁目 館坂橋 運動公園 岩手牧場 4 4 0 4 4 0
松園営業所 東松園二丁目 厨川駅前 巣子 一本木 2 2 0 2 2 0
小計 19 19 3 19 19 3



いせ志穂 トップページへトピックス一覧