様式第2号(A4)
政務調査費出納簿
(2012年度分) (単位:円)
年月日 内容 収入額 支出額 支出額の内訳
研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 人件費 事務所費 その他の経費
12.04.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.04.10 2012年度政務調査費4〜9月期交付金 300,000                    
12.04.27 (駐車料金)公契約法学習会   800 800                
12.04.30 インターネット使用料   681                 681
12.04.30 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.05.01 岩手日報   2,980       2,980          
12.05.07 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.05.21 インターネット使用料   681                 681
12.05.28 岩手日報   2,980       2,980          
12.05.31 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.06.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.06.15 市政調査会拠出金   10,000 10,000                
12.06.24 (駐車料金)いわて思春期研究会特別講座   800 800                
12.06.25 インターネット使用料   681                 681
12.06.28 岩手日報   2,980       2,980          
12.06.30 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.07.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.07.27 (書籍)消費税のカラクリ、愚民社会、独立国家のつくりかた   3,154       3,154          
12.07.30 岩手日報   2,980       2,980          
12.07.30 インターネット使用料   681                 681
12.07.30 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.08.03 南アルプス市視察新幹線乗車券料金   32,380   32,380              
12.08.06 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.08.10 南アルプス市視察 タクシー代
(甲府駅→南アルプス市役所)
  4,490   4,490              
12.08.11 南アルプス市視察 宿泊費   6,100   6,100              
12.08.11 南アルプス市視察 タクシー代
(盛岡駅→自宅)
  820   820              
12.08.11 南アルプス市視察 タクシー代
(ホテル→甲府駅)
  4,670   4,670              
12.08.19 (書籍)bond白書   1,000       1,000          
12.08.19 (書籍)漂流少女   1,575       1,575          
12.08.21 インターネット使用料   681                 681
12.08.28 岩手日報   2,980       2,980          
12.08.30 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.08.31 (書籍)ナリワイを創る。その未来はどうなの?   2,121       2,121          
12.09.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.09.06 (書籍)世界が土曜の夜の夢なら   1,785       1,785          
12.09.19 第74回全国都市問題会議参加費   10,000 10,000                
12.09.24 インターネット使用料   681                 681
12.09.28 岩手日報   2,980       2,980          
12.09.30 (駐車料金)もりおかユース塾   1,200 1,200                
12.09.30 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.10.02 (駐車料金)盛岡市農協と被災者支援について話合い   420 420                
12.10.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.10.10 2012年度政務調査費10〜3月期交付金 300,000                    
12.10.10 藤里町視察 ガソリン代   2,257   2,257              
12.10.10 藤里町視察 高速料金   1,250   1,250              
12.10.10 藤里町視察 高速料金   1,750   1,750              
12.10.19 (書籍)非営利組織の経営、自傷行為の理解と援助、中高生のためのメンタル系サバイバルガイド」   8,190       8,190          
12.10.24 インターネット使用料   681                 681
12.10.25 (駐車料金)女性センター公開講座   750 750                
12.10.29 岩手日報   2,980       2,980          
12.10.31 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.11.01 (駐車料金)市政調査会   900 900                
12.11.05 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.11.08 地方議員研究会セミナー受講代   15,000 15,000                
12.11.08 地方議員研究会セミナー受講代振込手数料   420 420                
12.11.08 箕面市・滋賀県視察 乗車券代   44,640   44,640              
12.11.12 地方議員研究会セミナー受講のためのタクシー代   1,620 1,620                
12.11.12 地方議員研究会セミナー受講代のためのタクシー代   1,220 1,220                
12.11.13 地方議員研究会セミナー受講のための宿泊代   5,500 5,500                
12.11.13 滋賀県視察大津宿泊費   5,980   5,980              
12.11.13 滋賀県視察タクシー代   630   630              
12.11.14 滋賀県視察タクシー代   610   610              
12.11.18 (駐車料金)もりおかユース塾   800 800                
12.11.21 (駐車料金)岩手県市議会議会報告会リハーサル駐車場   400           400      
12.11.22 (駐車料金)岩手県市議会議会報告会   500           500      
12.11.28 岩手日報   2,980       2,980          
12.11.29 事務所賃貸料   20,000               20,000  
12.11.30 インターネット使用料   681                 681
12.12.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
12.12.08 (書籍、DVD)セクシャルマイノリティ支援DVD,入門ハンドブック、支援ハンドブック   2,800       2,800          
12.12.21 北九州市・宗像市・荒尾市視察旅行代金   61,530   61,530              
12.12.25 インターネット使用料   681                 681
12.12.28 岩手日報   2,980       2,980          
12.12.28 事務所賃貸料   20,000               20,000  
13.01.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
13.01.15 北九州市・宗像市・荒尾市視察 バス代   600   600              
13.01.15 北九州市・宗像市・荒尾市視察タクシー代   1,045   1,045              
13.01.16 北九州市・宗像市・荒尾市視察地下鉄料金   200   200              
13.01.16 北九州市・宗像市・荒尾市視察宿泊費   5,400   5,400              
13.01.16 北九州市・宗像市・荒尾市視察鉄道乗車券代   830   830              
13.01.17 北九州市・宗像市・荒尾市視察乗鉄道車券代   330   330              
13.01.17 北九州市・宗像市・荒尾市視察地下鉄料金   210   210              
13.01.26 社会的事業所プロジェクト会議(公聴会)公民館使用料   3,320           3,320      
13.01.28 (駐車料金)会派予算要望に対する回答のヒアリング   900 900                
13.01.28 岩手日報   2,980       2,980          
13.01.28 インターネット使用料   681                 681
13.01.31 事務所賃貸料   20,000               20,000  
13.02.03 (駐車料金)チャイルドライン特別講座   900 900                
13.02.03 (書籍)「思春期ガイド」「恋人とつくる明日」「にない合う思春期の性と子育て」   4,500       4,500          
13.02.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
13.02.11 (書籍)貧困についてとことん考えてみた、友だち地獄、お姫様とジェンダー、TPP亡国論、教室内カースト、人間失格?、Silent war、手のひらの仕事、持続可能な社会をつくる実践学、東北さかな紀行、現代日本人の絆、間違いだらけの生活保護バッシング   15,983       15,983          
13.02.12 (駐車料金)市政調査会   450 450                
13.02.12 (駐車料金)農林業を守る盛岡市議会議員懇談会   600 600                
13.02.28 岩手日報   2,980       2,980          
13.02.28 事務所賃貸料   20,000               20,000  
13.03.01 インターネット使用料   681                 681
13.03.04 インターネットプロバイダー使用料   446                 446
13.03.21 インターネット使用料   682                 682
13.03.28 岩手日報   2,980       2,980          
13.03.29 事務所賃貸料   20,000               20,000  
  累計 600,000 562,615 残高(収入額累計-支出額累計) 37,385
総計
内訳毎小 52,280 175,722 0 76,868 0 4,220 240,000 13,525 562,615